Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Grid | Fastest Lap | Time | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 2 | 1:34.015 | 1:32:03.897 | Finished | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1 | 1:33.228 | +0.745 | Finished | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 3 | 1:32.090 | +37.383 | Finished | 16 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 7 | 1:34.396 | +46.466 | Finished | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | 0 | 1:33.970 | +52.047 | Finished | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 4 | 1:34.988 | +59.090 | Finished | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 56 | 6 | 1:34.932 | +66.004 | Finished | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | 8 | 1:34.509 | +67.100 | Finished | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | 13 | 1:34.761 | +85.692 | Finished | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 10 | 1:34.865 | +86.713 | Finished | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | 14 | 1:35.192 | +88.864 | Finished | 0 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | 12 | 1:35.122 | +1 Lap | 0 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 55 | 16 | 1:35.250 | +1 Lap | 0 | |
14 | 63 | George Russell | Williams | 55 | 15 | 1:35.036 | +1 Lap | 0 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 55 | 20 | 1:35.566 | +1 Lap | 0 | |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 55 | 18 | 1:36.134 | +1 Lap | 0 | |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 52 | 5 | 1:34.090 | Retired | 0 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 51 | 17 | 1:36.602 | Retired | 0 | |
19 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 32 | 9 | 1:36.063 | Brakes | 0 | |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | 19 | Accident | 0 |
Livestreams Formule1
De spannendste formule 1 races volgen via Livestreams? Liveformule1.nl biedt alle streams aan van alle belangrijke formule 1 races. Onder de livestreams vindt u onder andere de races van Monaco, Australie, Bahrein, China, Rusland, Spanje, Canada, Oostenrijk en zijn live te volgen via onze formule1streams.
Externe Livestreams van de Formule1
Loading…