Livestreams Formule1

Pos No Driver Constructor Laps Grid Fastest Lap Time Status Points
1 1 Max Verstappen Red Bull 57 1 1:36.236 1:33:56.736 Finished 25
2 11 Sergio Pérez Red Bull 57 2 1:36.344 +11.987 Finished 18
3 14 Fernando Alonso Aston Martin 57 5 1:36.156 +38.637 Finished 15
4 55 Carlos Sainz Ferrari 57 4 1:37.130 +48.052 Finished 12
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 57 7 1:36.546 +50.977 Finished 10
6 18 Lance Stroll Aston Martin 57 8 1:36.546 +54.502 Finished 8
7 63 George Russell Mercedes 57 6 1:37.221 +55.873 Finished 6
8 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 57 12 1:37.379 +1:12.647 Finished 4
9 10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 57 20 1:35.068 +1:13.753 Finished 2
10 23 Alexander Albon Williams 57 15 1:37.144 +1:29.774 Finished 1
11 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 57 14 1:36.637 +1:30.870 Finished 0
12 2 Logan Sargeant Williams 56 16 1:36.037 +1 Lap 0
13 20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 56 17 1:36.471 +1 Lap 0
14 21 Nyck de Vries AlphaTauri 56 19 1:37.709 +1 Lap 0
15 27 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 56 10 1:36.616 +1 Lap 0
16 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 56 13 1:33.996 +1 Lap 0
17 4 Lando Norris McLaren 55 11 1:35.822 +2 Laps 0
18 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 41 9 1:36.797 Mechanical 0
19 16 Charles Leclerc Ferrari 39 3 1:37.170 Engine 0
20 81 Oscar Piastri McLaren 13 18 1:40.691 Electrical 0

Livestreams Formule1

De spannendste formule 1 races volgen via Livestreams? Liveformule1.nl biedt alle streams aan van alle belangrijke formule 1 races. Onder de livestreams vindt u onder andere de races van Monaco, Australie, Bahrein, China, Rusland, Spanje, Canada, Oostenrijk en zijn live te volgen via onze formule1streams.

 

Externe Livestreams van de Formule1

Loading…

Uitslagen van de Formule 1 race

Actuele beschikbare streams